Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure de rendez-vous
17H26
à sur place
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H00
Lieu
SALLE COLETTE BESSON
Divers
Numéro de rencontre
15
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Marie ALVAREZ | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-2124 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-2126 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-2127 | #0 |
|
Amelie BLANDEAU | #0 |
|
|
Soizic BOYENZA | #0 |
|
|
Lucile CARRE | #0 |
|
Marina LEROY | #0 |
|
|
Jessica MONIN | #0 |
|
Laura PARNEL | #0 |
|
|
Veronique ROBERT | #0 |
|
|
Marion TURPIN | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-15 19:15:00 mer. 15 déc. 2021 |
SF3
|
Reporté |
RENNES STADE BASKETBALL - 2
|
Champ. DF4 |
| 2021-12-15 19:15:00 mer. 15 déc. 2021 |
SF3
|
41 - 45 |
RENNES STADE 2
|
Champ. DF4 |
| 2021-10-02 18:30:00 sam. 02 oct. 2021 |
RENNES STADE BASKETBALL - 2
|
39 - 40 |
SF3
|
Champ. DF4 |
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Marie ALVAREZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-2124 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-2126 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-2127 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Amelie BLANDEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Soizic BOYENZA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucile CARRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marina LEROY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jessica MONIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laura PARNEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Veronique ROBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marion TURPIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||